FEATURES | TYPICAL APPLICATIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1). Wide current range | 1). Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2). High voltage ratings up to 2400V | 2). Power supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3). High surge current capabilities | 3). Machine tool controls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4). Stud cathode and stud anode version | 4). High power drives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5). Standard JEDEC types | 5). Medium traction applications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAJOR RATINGS AND CHARACTERISTICS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELECTRICAL SPECIFICATIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1). Voltage Ratings |
Type number | Voltage Code | VRRM, maximum repetitive peak reverse voltage | VRSM, maximum non- repetitive peak reverse voltage | IRRM max. TJ = 175℃ |
V | V | mA | ||
SD600N(R) | 04 | 400 | 500 | 35 |
08 | 800 | 900 | ||
12 | 1200 | 1300 | ||
16 | 1600 | 1700 | ||
20 | 2000 | 2100 | ||
25 | 2500 | 2600 | ||
28 | 2800 | 2900 | ||
32 | 3200 | 3300 |
ΔRthJC Conduction
(The following table shows the increment of thermal resistence RthJC when devices operate at different conduction angles than DC)
Conduction angle | Sinusoidal conduction | Rectangular conduction | Units | Conditions |
180° | 0.012 | 0.008 | K/W | TJ= TJ max. |
120° | 0.014 | 0.014 | ||
90° | 0.017 | 0.019 | ||
60° | 0.025 | 0.026 | ||
30° | 0.042 | 0.042 |
Fig.1 – CurrentRatings Characteristic | Fig.2 - CurrentRatings Characteristic |
Fig.3 – Current Ratings Characteristic | Fig.4 – Current Ratings Characteristic |
Fig.5 – Forward Power Loss Characteristics | |
Fig. 6 - Forward Power Loss Characteristics | |
Fig. 7 - Forward Power Loss Characteristics | |
Fig. 8 - Forward Power Loss Characteristics | |
Fig. 9 - Maximum Non-Repetitive Surge Current | Fig. 10 - Maximum Non-Repetitive Surge Current |
Fig. 11 - Maximum Non-Repetitive Surge Current | Fig. 12 - Maximum Non-Repetitive Surge Current |
Fig. 13 - Forward Voltage Drop Characteristics | Fig. 14 - Forward Voltage Drop Characteristics |
Fig. 15 - Thermal Impedance ZthJCCharacteristics |